TASSI DI ASSENZA 2019
1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | |
ASSENZE PER FERIE | 6,48% | 6,94% | 19,19% | 4,18% |
ASSENZE PER MALATTIA | 3,65% | 2,01% | 1,10% | 7,30% |
ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITI E NON RETRIBUITI | 1,64% | 1,64% | 2,74% | 1,64% |
TASSI DI ASSENZA 2020
1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | |
ASSENZE PER FERIE | 3,92% | 3,78% | 15,26% | 9,31% |
ASSENZE PER MALATTIA | 3,47% | 0,55% | 1,64% | 0,91% |
ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITI E NON RETRIBUITI | 1,83% | 4,02% | 2,25% | 1,60% |
TASSI DI ASSENZA 2021
1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | |
ASSENZE PER FERIE | 3,36% | 6,52% | 13,48% | 8,59% |
ASSENZE PER MALATTIA | 6,69% | 20,52% | 20,67% | 9,46% |
ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITI E NON RETRIBUITI | 2,34% | 2,30% | 1,83% | 3,29% |
TASSI DI ASSENZA 2022
1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | |
ASSENZE PER FERIE | 9,81% | 11,34% | 19,10% | 8,02% |
ASSENZE PER MALATTIA | 6,21% | 6,76% | 28,05% | 8,95% |
ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITI E NON RETRIBUITI | 0 % | 0,18% | 0 % | 4,05% |
TASSI DI ASSENZA 2023
1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | |
ASSENZE PER FERIE | 9,94% | 6,96% | 19,01% | 6,30% |
ASSENZE PER MALATTIA | 2,05% | 10,26% | 10,37% | 12,18% |
ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITI E NON RETRIBUITI | 0,74% | 1,71% | 0,46% | 1,28% |
TASSI DI ASSENZA 2024
1° TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE | 3° TRIMESTRE | 4° TRIMESTRE | |
ASSENZE PER FERIE | 5,38% | 6,74% | 15,45% | 12,70% |
ASSENZE PER MALATTIA | 2,09% | 4,34% | 14,12% | 2,71% |
ALTRI PERMESSI E ASSENZE RETRIBUITI E NON RETRIBUITI | 1,92% | 1,64% | 0,44% | 4,81% |